Este Salud
Clima
| [Detalles] |
| Hora del informe | 21:00 |
| Estado | --- |
| Viento helado | 25°C |
| Punto de rocío | 22°C |
| Dirección del viento | 040NE |
| Viento variable | ---/--- |
| Velocidad del viento | 3.1m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 10 km |
| Presión | 1014hPa |
| Humedad | 78.7% |
| Índice de humedad | 35.1°C |
| Índice de calor | 28°C |
| Precipitación | --- |
| Nieve | --- |
Material Informativo
Material Informativo
Actualizado (Jueves, 29 de Julio de 2010 09:42)




