Este Salud
Clima
| [Detalles] |
| Hora del informe | 21:00 |
| Estado | --- |
| Viento helado | 25°C |
| Punto de rocío | 22°C |
| Dirección del viento | 040NE |
| Viento variable | ---/--- |
| Velocidad del viento | 3.1m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 10 km |
| Presión | 1014hPa |
| Humedad | 78.7% |
| Índice de humedad | 35.1°C |
| Índice de calor | 28°C |
| Precipitación | --- |
| Nieve | --- |
Estructura de Servicios de la Región V
El Servicio Regional de Salud este esta constituido por:
Una Oficina Regional de Salud.
Un primer Nivel de Atención con 182 Unidades de Atención Primaria
Ubicadas en 152 CPN..
Un Nivel Especializado con 14 Hospitales.
Actualizado (Miércoles, 16 de Junio de 2010 09:39)




