Este Salud
Clima
| [Detalles] |
| Hora del informe | 21:00 |
| Estado | --- |
| Viento helado | 25°C |
| Punto de rocío | 22°C |
| Dirección del viento | 040NE |
| Viento variable | ---/--- |
| Velocidad del viento | 3.1m/s |
| Ráfagas de viento | --- |
| Visibilidad | 10 km |
| Presión | 1014hPa |
| Humedad | 78.7% |
| Índice de humedad | 35.1°C |
| Índice de calor | 28°C |
| Precipitación | --- |
| Nieve | --- |
Producción del SRS-V
Primer nivel de atención
Consolidado Primer Nivel Enero-Junio 2010
Producción Primer Nivel de Atención SESPAS Enero-Mayo 2010.
Producción Analisis Hospitales Enero-Junio 2010
Rendición de cuentas y compras 2010
Gestión de Compras Transparente, Racional, Efectiva
Ley de Compra y Contrataciones.
Actualizado (Miércoles, 01 de Septiembre de 2010 13:06)




